Seier i første kamp!
Postet av Frank Arne Jakobsen den 13. Okt 2019
Sørreisadamene tok i mot Harstad 2 i serieåpningen i damenes 4. divisjon avdeling Troms.
Det var mange som var spente foran kampen og spesielt siden sørreisapublikum møtte opp og fyllte hallen.
Bak fra venstre: Helene Kaas Eriksen, Tove-Marlen Haugen, Eline Rismo, Marit Sofie Bergheim, Matea Alvestad hansen, Hella Helling, Camilla Kristoffersen.
Foran fra venstre: Marita Øvermoen Tevik, Andrine Haugen, Siv-Hege Nikolaisen, Trine Naktun, Anne Sofie Johansen og Henriette Andreassen Ramberg.
Det viste seg at kampnervene var unødvendige, Sørreisa tok komandoen fra start og ledet med 10 (13-3) allerede etter 15 minutter. Harstad tok seg litt sammen på slutten av omgangen, men Sørreisa hadde en komfortabel 16-10 ledelse til pause.
Etter pause yppet Harstad seg på nytt, og knappet ledelsen ned til 4 mål, men Sørreisa-damene satte inn ett nytt gir og vant til slutt 32-20.
Neste kamp for damene er lørdag 19. oktober kl 16:00, blir den kampen like underholdende så vil det lønne seg å komme i hallen!
Mål Sørreisa: Eline Rismo 7, Anne Sofie Johansen og Tove Marlen Haugen 5, Hella Helling og Henriette Ramberg 4, Matea Hansen 3, Marita Tevik 2, Camilla Kristoffersen og Helene Eriksen 1 mål hver.
Mål Harstad: Edna Arntsen 8, Tone Ulvang 3, Emma løvland 2, Amalie Bornø 2, Hannah Solli 1 Elise Isaksen 1 Ingeborg Jørgensen 2 og Maiken Kvannli 1.
Bestrafning: Harstad 3X2 min.
Hendelser
Omg./tid | Type | Spiller | Stilling |
---|---|---|---|
2 - 30:00 | Kamp avsluttet | 32 - 20 | |
2 - 30:00 | 2. omgang avsluttet | 32 - 20 | |
2 - 29:45 | Timeout | 32 - 20 | |
2 - 28:39 | Mål | 16 H. Eriksen | 32 - 20 |
2 - 27:26 | Mål | 9 M. Kvanli | 31 - 20 |
2 - 26:50 | Mål | 9 E. Rismo | 31 - 19 |
2 - 25:36 | Mål | 10 A. Johansen | 30 - 19 |
2 - 25:10 | Mål | 22 E. Arntsen | 29 - 19 |
2 - 23:55 | Mål | 9 E. Rismo | 29 - 18 |
2 - 22:13 | Mål | 65 E. Løvland | 28 - 18 |
2 - 19:46 | Mål | 21 T. Haugen | 28 - 17 |
2 - 19:10 | Mål | 7 M. Tevik | 27 - 17 |
2 - 18:28 | Mål | 9 M. Kvanli | 26 - 17 |
2 - 18:05 | Mål | 13 H. Ramberg | 26 - 16 |
2 - 17:16 | Mål | 21 T. Haugen | 25 - 16 |
2 - 14:53 | Timeout | 24 - 16 | |
2 - 14:32 | Mål | 7 M. Tevik | 24 - 16 |
2 - 14:21 | 2 minutter | 22 E. Arntsen | 23 - 16 |
2 - 13:56 | Mål | 20 H. Helling | 23 - 16 |
2 - 13:17 | 2 minutter | 14 T. Ulvang | 22 - 16 |
2 - 11:58 | Mål | 10 A. Johansen | 22 - 16 |
2 - 11:19 | Advarsel | 10 A. Johansen | 21 - 16 |
2 - 10:06 | Mål | 20 H. Helling | 21 - 16 |
2 - 08:37 | Mål | 22 E. Arntsen | 20 - 16 |
2 - 07:51 | Mål, 7-meter | 22 E. Arntsen | 20 - 15 |
2 - 07:22 | 2 minutter | 14 T. Ulvang | 20 - 14 |
2 - 07:19 | Mål | 13 H. Ramberg | 20 - 14 |
2 - 06:38 | Mål | 9 E. Rismo | 19 - 14 |
2 - 06:31 | Mål | 39 A. Bornø | 18 - 14 |
2 - 05:52 | Mål | 22 E. Arntsen | 18 - 13 |
2 - 04:57 | Mål | 39 A. Bornø | 18 - 12 |
2 - 04:21 | Mål | 2 I. Jørgensen | 18 - 11 |
2 - 03:24 | Mål | 9 E. Rismo | 18 - 10 |
2 - 03:00 | Mål | 9 E. Rismo | 17 - 10 |
2 - 02:48 | Advarsel | 14 T. Ulvang | 16 - 10 |
2 - 00:00 | 2. omgang startet | 16 - 10 | |
1 - 30:00 | 1. omgang avsluttet | 16 - 10 | |
1 - 29:21 | Mål, 7-meter | 22 E. Arntsen | 16 - 10 |
1 - 28:19 | Mål | 10 A. Johansen | 16 - 9 |
1 - 27:53 | Advarsel | 6 T. Saue | 15 - 9 |
1 - 25:14 | Timeout | 15 - 9 | |
1 - 25:02 | Mål | 22 E. Arntsen | 15 - 9 |
1 - 25:00 | Advarsel | 7 M. Tevik | 15 - 8 |
1 - 24:11 | Mål | 25 E. Isaksen | 15 - 8 |
1 - 21:08 | Mål | 42 H. Solli | 15 - 7 |
1 - 20:30 | Mål, 7-meter | 22 E. Arntsen | 15 - 6 |
1 - 19:49 | Mål | 9 E. Rismo | 15 - 5 |
1 - 18:30 | Mål | 21 T. Haugen | 14 - 5 |
1 - 17:54 | Mål | 22 E. Arntsen | 13 - 5 |
1 - 16:33 | Mål | 14 T. Ulvang | 13 - 4 |
1 - 14:59 | Mål | 10 A. Johansen | 13 - 3 |
1 - 14:32 | Mål | 19 M. Hansen | 12 - 3 |
1 - 13:58 | Mål | 19 M. Hansen | 11 - 3 |
1 - 13:22 | Mål | 21 T. Haugen | 10 - 3 |
1 - 12:30 | Mål | 65 E. Løvland | 9 - 3 |
1 - 12:01 | Timeout | 9 - 2 | |
1 - 11:55 | Mål | 13 H. Ramberg | 9 - 2 |
1 - 11:02 | Mål | 13 H. Ramberg | 8 - 2 |
1 - 09:54 | Mål | 19 M. Hansen | 7 - 2 |
1 - 08:52 | Mål | 20 H. Helling | 6 - 2 |
1 - 08:04 | Advarsel | 22 E. Arntsen | 5 - 2 |
1 - 07:56 | Mål | 10 A. Johansen | 5 - 2 |
1 - 07:47 | Mål | 5 C. Kristoffersen | 4 - 2 |
1 - 07:02 | Mål | 14 T. Ulvang | 3 - 2 |
1 - 06:00 | Mål | 20 H. Helling | 3 - 1 |
1 - 02:45 | Mål | 2 I. Jørgensen | 2 - 1 |
1 - 02:24 | Mål | 21 T. Haugen | 2 - 0 |
1 - 01:34 | Mål | 9 E. Rismo | 1 - 0 |
1 - 00:00 | 1. omgang startet | 0 - 0 | |
1 - 00:00 | Kamp startet | 0 - 0 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.